Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Proof of Work (PoW) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,910,936,728.65 | -3.33% | Rp52.42T | Rp38,040.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,252,675.29 | -2.81% | Rp26.59T | Rp8,962.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,107.88 | -5.31% | Rp1.19T | Rp2,971.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.055% | Rp2,544.87T | Rp2,655.43T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,656,570.70 | -0.59% | Rp286.23B | Rp1,902.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,134,558.70 | -6.67% | Rp2.32T | Rp1,692.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp137.37 | -8.80% | Rp1.76B | Rp1,236.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.03% | Rp230.30B | Rp1,088.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,148,082.72 | -2.33% | Rp382.99M | Rp655.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,675.70 | -8.59% | Rp1.25T | Rp553.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,766.42 | -2.00% | Rp196.33B | Rp545.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,876.28 | -6.28% | Rp579.29B | Rp540.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp780,437.53 | +1.54% | Rp412.77B | Rp260.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,593.58 | -5.33% | Rp267.37B | Rp247.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,907,084,504.04 | -3.44% | Rp981.16M | Rp242.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,197.91 | -7.15% | Rp299.13B | Rp214.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,861.59 | -6.85% | Rp115.93B | Rp214.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,462,672.30 | -2.47% | Rp106.65M | Rp206.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,559,116.75 | -4.95% | Rp87.22B | Rp190.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,087.94 | -0.03% | Rp795.56M | Rp176.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%